BLUE SEVENTY MEN’S SIZING CHART |
SIZE | XS | SM | SMT | M | MT | ML | L | XL |
HEIGHT (ft/in) | 4’10” – 5′ 3″ | 5’4″ – 5’7″ | 5’6″ – 6’0″ | 5’8″ – 6’1″ | 5’11” – 6’2″ | 5’11” – 6’3″ | 5’11” – 6’4″ | 6’0″ – 6’7″ |
WEIGHT (Ibs) | 121 – 143 | 141 – 165 | 150 – 172 | 158 – 187 | 160 – 190 | 176 – 198 | 192 – 220 | 209+ |
BUILD | extra small | small | small / tall | medium | medium / tall | medium / large | large | extra large |
HEIGHT (cm) | 157 – 160 | 160 – 170 | 168 -182 | 172 – 184 | 180 – 188 | 182 – 190 | 184 – 194 | 185 – 200 |
WEIGHT (kg) | 55 – 65 | 64 – 75 | 68 – 78 | 72 – 85 | 73 – 86 | 80 – 90 | 87 – 100 | 95+ |
BLUESEVENTY WOMEN’S SIZING CHART |
SIZE | WXS | WS | WMS | WM | WMA | WML | WL | WLA | WXLA |
HEIGHT (ft/in) | 4’7″ -5’1″ | 4’10” – 5’3″ | 5’0″ – 5’5″ | 5’3″ – 5’9″ | 5’3″ – 5’9″ | 5’6″ – 5’11” | 5’7″ – 6’0″ | 5’7″ – 6’0″ | 5’7″ -6’0″ |
WEIGHT (Ibs) | 98 – 112 | 108 – 121 | 117 – 132 | 123 – 141 | 148 – 173 | 139 – 154 | 145 – 165 | 165 – 190 | 185+ |
BUILD | extra small | small | medium / small | medium | medium / athena | medium / large | large | large / athena | extra large / athena |
HEIGHT (cm) | 139 – 155 | 147 – 160 | 152 – 165 | 160 – 175 | 160 – 175 | 167 – 180 | 169 – 182 | 169 – 182 | 169 — 182 |
WEIGHT (kg) | 45 – 51 | 49 – 55 | 53 – 60 | 56 – 64 | 67 – 78 | 63 – 70 | 66 – 75 | 75 – 86 | 86+ |
Experienced competitve swimmers who want fitting suits should size down
BLUESEVENTY FEMALE NEROFIT SIZING CHART |
SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
HEIGHT (ft/in) | 5’2″ – 5’5″ | 5’3″ – 5’8″ | 5’4″ – 5’10” | 5’6″ – 5’11” | 5’7″ – 6’0″ | 5’8″ + | 5’10″+ | 6’0″+ |
WEIGHT (Ibs) | 101 – 119 | 115 – 130 | 125 – 140 | 135 – 150 | 145 – 160 | 155 – 170 | 170+ | 170+ |
HEIGHT (cm) | 159 – 165 | 160 – 173 | 163 – 180 | 167 – 180 | 170 – 183 | 173 – 183 | 180+ | 183+ |
WEIGHT (kg) | 46 – 54 | 52 – 59 | 57 – 63 | 61 – 68 | 66 – 73 | 70 – 77 | 77+ | 77+ |
Experienced competitve swimmers who want fitting suits should size down. We’ve made choosing the right size suit for your child as easy as possible, so we have based sizing on age, average height and average weight.
If you child is well under or over average size then you’ll need to size up or down, but the vast majority of junior swimmers will be avle to wear the size based on their age
BLUESEVENTY KID FEMALE NEROFIT SIZING CHART |
SIZE / AGE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HEIGHT (ft/in) | 3’9″ | 4’2″ | 4’7″ | 4’11” | 5’3″ |
WEIGHT (Ibs) | 42 | 52 | 68 | 80 | 92 |
HEIGHT (cm) | 114 | 127 | 140 | 150 | 160 |
WEIGHT (kg) | 19 | 23 | 31 | 36 | 42 |
Experienced competitve swimmers who want fitting suits should size down
BLUESEVENTY ADULT FEMALE NEROTX |
SIZE | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
HEIGHT (ft/in) | 4’9″ – 5’0″ | 4’11” – 5’3″ | 5’2″ – 5’5″ | 5’3″ – 5’8″ | 5’4″ – 5’10” | 5’6″ – 5’11” | 5’7″ – 6’0″ | 5’8″ + | 5’10″+ |
WEIGHT (Ibs) | 99 – 110 | 105 – 115 | 101 – 119 | 115 – 130 | 125 – 140 | 135 – 150 | 145 – 160 | 155 – 170 | 170+ |
CHEST (in) | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
WAIST (in) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 |
HEIGHT (cm) | 143 – 151 | 151 – 161 | 159 – 165 | 160 – 173 | 163 – 180 | 167 – 180 | 170 – 183 | 173 – 183 | 180+ |
WEIGHT (kg) | 34 – 42 | 41 – 48 | 46 – 54 | 52 – 59 | 57 – 63 | 61 – 68 | 66 – 73 | 70 – 77 | 77+ |
CHEST (cm) | 69 | 76 | 79 | 84 | 89 | 91 | 94 | 97 | 101 |
WAIST (cm) | 53 | 56 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 92 |
BLUESEVENTY CORE SHORT SIZING CHART |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST (in) | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
WAIST (cm) | 68 – 72 | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 87 | 88 – 96 |
Experienced competitve swimmers who want fitting suits should size down
BLUESEVENTY ADULT MEN NEROTX SIZING CHART |
SIZE | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
HEIGHT (ft/in) | 4’9″ – 5’0″ | 4’11” – 5’3″ | 5’1″ – 5’5″ | 5’4″ – 5’9″ | 5’6″ – 5’11” | 5’10” – 6″4″ | 6’0″ – 6’5″ | 6’1″ – 6’7″ | 6’2″+ |
WEIGHT (Ibs) | 85 – 100 | 95 – 110 | 105 – 130 | 125 – 160 | 155 – 185 | 175 – 205 | 195 – 225 | 215 – 235 | 225+ |
WAIST (in) | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HEIGHT (cm) | 144 – 152 | 150 – 160 | 155 – 165 | 163 – 175 | 168 – 180 | 178 – 193 | 183 – 195 | 186 – 201 | 188+ |
WEIGHT (kg) | 34 – 42 | 41 – 48 | 46 – 54 | 52 – 59 | 57 – 63 | 61 – 68 | 66 – 73 | 70 – 77 | 77+ |
WAIST (cm) | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Experienced competitve swimmers who want fitting suits should size down. We’ve made choosing the right size suit for your child as easy as possible, so we have based sizing on age, average height and average weight.
If you child is well under or over average size then you’ll need to size up or down, but the vast majority of junior swimmers will be avle to wear the size based on their age
BLUESEVENTY KID MALE NEROFIT |
SIZE / AGE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HEIGHT (ft/in) | 3’9″ | 4’3″ | 4’7″ | 4’11” | 5’2″ |
WEIGHT (Ibs) | 42 | 48 | 65 | 85 | 92 |
HEIGHT (cm) | 114 | 130 | 140 | 150 | 162 |
WEIGHT (kg) | 19 | 22 | 30 | 39 | 50 |
Experienced competitve swimmers who want fitting suits should size down
BLUESEVENTY ADULT MALE NEROFIT |
SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
HEIGHT (ft/in) | 5’1″ – 5’5″ | 5’4″ – 5’9″ | 5’6″ – 5’11” | 5’10” – 6’4″ | 6’0″ – 6’5″ | 6’1″ – 6’7″ | 6’2″+ | 6’4″+ |
WEIGHT (Ibs) | 105 – 130 | 125 – 160 | 155 – 185 | 175 – 205 | 195 – 225 | 215 – 235 | 225+ | 235+ |
HEIGHT (cm) | 155 – 165 | 163 – 175 | 168 – 180 | 178 – 193 | 183 – 195 | 186 – 201 | 188+ | 188+ |
WEIGHT (kg) | 48 – 59 | 57 – 73 | 71 – 86 | 82 – 93 | 89 – 102 | 98 – 107 | 103+ | 103+ |
BLUESEVENTY SKULL CAP SIZING CHART |
SIZE: HEAD CIRCUMFERENCE | S | M | L |
IMPERIAL (in) | up to 22″ | 22″ – 24″ | over 24″ |
METRIC (cm) | up to 55cm | 55 – 61cm | over 61cm |
BLUESEVENTY NEOPRENE SOCK |
SIZE | S | L |
IMPERIAL (in) | size 35 – 41 | size 42 and over |
BLUESEVENTY MEN’S SWIMSKINS |
SIZE | XS | SM | M | ML | L | XL |
HEIGHT (ft/in) | 4’10” – 5′ 4″ | 5’4″ – 5’9″ | 5’8″ – 6’1″ | 5’11” – 6’3″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’0″ – 6’6″ |
WEIGHT (Ibs) | 121 – 143 | 141 – 165 | 162 – 187 | 180 – 198 | 192 – 220 | 209+ |
BUILD | extra small | small | medium | medium / large | large | extra large |
HEIGHT (cm) | 147 – 160 | 160 – 170 | 172 – 184 | 180 – 190 | 183 – 194 | 185 – 200 |
WEIGHT (kg) | 55 – 65 | 65 – 75 | 74 – 85 | 82 – 90 | 88 – 98 | 96+ |
BLUESEVENTY WOMEN’S SWIMSKINS SIZING CHART |
SIZE | WXS | WS | WMS | WM | WML | WL |
HEIGHT (ft/in) | 4’7″ -5’4″ | 4’10” – 5’3″ | 5’0″ – 5’5″ | 5’3″ – 5’9″ | 5’6″ – 5’11” | 5’7″ – 6’0″ |
WEIGHT (Ibs) | 98 – 112 | 108 – 121 | 117 – 132 | 123 – 141 | 139 – 154 | 145 – 165 |
BUILD | extra small | small | medium / small | medium | medium / large | large |
HEIGHT (cm) | 139 – 155 | 147 – 160 | 152 – 165 | 160 – 175 | 167 – 180 | 169 – 182 |
WEIGHT (kg) | 45 – 51 | 49 – 55 | 53 – 60 | 56 – 64 | 63 – 70 | 66 – 75 |
ORCA WOMEN’S SIZING CHART |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
CHEST (in) | 25 – 30 | 31 – 33 | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 |
HEIGHT (ft/in) | 4’5″ – 4’7″ | 4’9″ – 5’3″ | 5’3″ – 5’6″ | 5’5″ – 5’10” | 5’10” – 6’1″ | 5’8″ – 6’2″ |
WEIGHT (Ibs) | 70 – 99 | 101 – 116 | 118 – 134 | 132 – 147 | 145 – 163 | 160 – 173 |
BODY TYPE | XXS – YOUTH | XS – SMALL | SMALL / MEDIUM | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE |
CHEST (cm) | 65 – 77 | 78 – 83 | 83 – 89 | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 |
HEIGHT (cm) | 138 – 143 | 144 – 160 | 157 – 167 | 165 – 177 | 170 – 185 | 177 – 189 |
WEIGHT (kg) | 32 – 45 | 46 – 53 | 54 – 61 | 60 – 67 | 66 – 74 | 73 – 79 |
ORCA MEN’S SIZING CHART |
SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MT | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CHEST (in) | 29 – 31 | 31 – 34 | 33 – 36 | 35 – 37 | 37 – 39 | 37 – 39 | 38 – 41 | 41 – 43 | 43 – 44 | 45 – 49 | 49 – 53 |
HEIGHT (ft/in) | 4’7″ – 4’9″ | 4’9″ – 5’2″ | 5’2″ – 5’7″ | 5’4″ – 5’8″ | 5’6″ – 5’9″ | 5’10” – 6’2″ | 5’8″ – 6’1″ | 5’11” – 6’2″ | 6’1″ – 6’4″ | 6’3″ – 6’5″ | 6’4″ – 6’6″ |
WEIGHT (Ibs) | 77 – 88 | 88 – 121 | 121 – 134 | 134 – 145 | 147 – 162 | 149 – 167 | 165 – 180 | 180 – 196 | 196 -213 | 215 – 233 | 235+ |
BODY TYPE | XXXS – YOUTH | XXS – YOUTH | XS – SMALL | SMALL | MEDIUM | medium / tall | medium / large | LARGE / TALL | LARGE / BROAD CHEST | XL / BROAD CHEST | XXL / BROAD CHEST |
CHEST (cm) | 75 – 80 | 80 – 86 | 85 – 91 | 90 – 95 | 95 – 99 | 95 – 99 | 38 – 41 | 41 – 43 | 43 – 44 | 45 – 49 | 49 – 53 |
HEIGHT (cm) | 145 – 150 | 150 – 160 | 157 – 170 | 162 – 172 | 167 – 175 | 177 – 190 | 173 – 185 | 180 – 188 | 185 – 193 | 190 – 196 | 193 – 200 |
WEIGHT (kg) | 35 – 40 | 40 – 55 | 56 – 61 | 61 – 66 | 67 – 74 | 68 – 76 | 75 – 82 | 82 – 89 | 89 – 97 | 98 – 109 | 107+ |
ORCA SWIM SIZE GUIDE – UNISEX |
SWIM CAP SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE | | HEAD LENGTH | |
| INCH. | CM. | INCH | CM. |
S/M | 29.9 – 22.8 | 53 – 58 | 13.4 – 15.4 | 34 – 39 |
L/XL | 21.7 – 23.6 | 55 – 60 | 14..2 – 16.5 | 36 – 42 |
2XU MEN’S SIZING CHART |
SIZE | X SMALL | SMALL | small / tall | SMALL MEDIUM | MEDIUM | medium / tall | MEDIUM / SOLID | LARGE | LARGE / TALL | X LARGE | XX LARGE | XXX LARGE |
HEIGHT (ft/in) | 5’3″ – 5’9″ | 5’3″ – 5’9″ | 5’9″ – 6’0″ | 5’5″ – 5’10” | 5’7″ – 6’0″ | 5’10” – 6’4″ | 5’5″ – 5’9″ | 5’9″ – 6’2″ | 5’11” – 6’5″‘ | 5’11” – 6’7″ | 5’11” – 6’11” | 5’11” – 6’11” |
WEIGHT (Ibs) | 128 – 150 | 139 – 154 | 141 – 159 | 150 – 165 | 159 – 176 | 163 – 183 | 172 – 194 | 187 – 207 | 185 – 207 | 203 – 243 | 231 – 265 | 265 – 298 |
HEIGHT (cm) | 160 – 175 | 160 – 175 | 174 – 182 | 165 – 175 | 170 – 184 | 178 – 193 | 168 – 175 | 175 – 188 | 180 – 195 | 180 – 200 | 180 – 210 | 180 – 210 |
WEIGHT (kg) | 58 – 68 | 63 – 70 | 64 – 72 | 68 – 75 | 72 – 80 | 74 – 83 | 78 – 88 | 85 – 94 | 84 – 94 | 92 – 110 | 105 – 150 | 120 – 135 |
2XU WOMEN’S SIZING CHART |
SIZE | X SMALL | SMALL | small / tall | SMALL / MEDIUM | MEDIUM | LARGE | X LARGE |
HEIGHT (ft/in) | 4’9″ – 5’3″ | 4’11” – 5’5″ | 5’4″ – 5’7″ | 5’1″ – 5’9″ | 5’3″ – 5’9″ | 5’5″ – 5’11” | 5’6″ – 6’1″ |
WEIGHT (Ibs) | 88 – 110 | 104 – 126 | 104 – 132 | 121 – 146 | 141 – 159 | 150 – 176 | 168 – 194 |
HEIGHT (cm) | 145 – 160 | 150 – 165 | 164 – 175 | 155 – 175 | 160 – 175 | 165 – 180 | 170 – 183 |
WEIGHT (kg) | 40 – 50 | 47 – 57 | 47 – 60 | 55 – 66 | 64 – 72 | 68 – 80 | 76 – 88 |
ZONE3 MEN’S SIZING CHART |
SIZE | SMALL | SMALL / MEDIUM | MEDIUM | medium / tall | MEDIUM LARGE | LARGE | X LARGE | XX LARGE |
CHEST (in) | 31 – 36 | 35 – 38 | 38 – 40 | 38 – 40 | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 48 | 46 – 50 |
HEIGHT (ft/in) | 5’4″ – 5’8″ | 5’7″ – 5’10” | 5’8″ – 6’0″ | 5’9″ – 6’3″ | 5’8″ – 6’2″ | 5’10” – 6’3″ | 6’0″ – 6’5″ | 6’0″ – 6’5″ |
WEIGHT (Ibs) | 121 – 143 | 136 – 154 | 150 – 163 | 150 – 172 | 165 – 180 | 180 – 198 | 202 – 220 | 213 – 253 |
CHEST (cm) | 79 – 91 | 89 – 97 | 97 – 102 | 97 – 102 | 102 – 107 | 107 – 112 | 112 – 122 | 117 – 127 |
HEIGHT (cm) | 163 – 173 | 170 – 178 | 173 – 183 | 175 – 191 | 173 – 188 | 178 – 191 | 183 – 196 | 183 – 196 |
WEIGHT (kg) | 55 – 65 | 62 – 70 | 68 – 74 | 68 – 78 | 75 – 82 | 82 – 90 | 92 – 100 | 97 – 115 |
ZONE3 WOMEN’S SIZING CHART |
SIZE | X SMALL | SMALL | SMALL MEDIUM | TALL SMALL | MEDIUM | LARGE | X LARGER |
CHEST (in) | 31 – 33 | 33 – 35 | 36 – 38 | 33 – 36 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 42 |
HEIGHT (ft/in) | 4’10” – 5’4″ | 5’3″ – 5’6″ | 5’2″ – 5’6″ | 5’7″ – 6’0″ | 5’5″ – 5’10” | 5’6″ – 6’0″ | 5’6″ – 6′ 6″ |
WEIGHT (Ibs) | 101 – 117 | 119 – 134 | 132 – 154 | 119 – 141 | 132 – 147 | 150 – 172 | 161 – 183 |
CHEST (cm) | 79 – 84 | 84 – 89 | 91 – 97 | 84 – 91 | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 107 |
HEIGHT (cm) | 147 – 163 | 160 – 168 | 157 – 168 | 170 – 183 | 165 – 178 | 168 – 183 | 168 – 198 |
WEIGHT (kg) | 46 – 53 | 54 – 61 | 60 – 70 | 54 – 64 | 60 – 67 | 68 – 78 | 73 – 83 |
ZONE3 SWIM CAP SIZING CHART |
SIZE: HEAD CIRCUMFERENCE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
IMPERIAL (in) | | | |
METRIC (cm) | <55 | 55 – 57 | 57+ |
ROCKET SCIENCE WOMEN’S SIZING CHART |
SIZE | X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X LARGE | XX LARGE |
HEIGHT (ft/in) | 4’8″ – 5’1″ | 4’9″ – 5’4″ | 5’0″ – 5’7″ | 5’5″ – 5’11” | 5’7″ – 6’1″ | 5’7″ – 6’1″ |
WEIGHT (Ibs) | 95 – 110 | 105 – 120 | 115 – 135 | 130 – 150 | 145 – 185 | 185+ |
HEIGHT (cm) | 142 – 155 | 145 – 162 | 152 – 170 | 165 – 180 | 170 – 185 | 185+ |
WEIGHT (kg) | 43 – 50 | 47 – 54 | 52 – 61 | 59 – 68 | 66 – 84 | 84+ |
ROCKET SCIENCE MEN’S SIZING CHART |
SIZE | X SMALL | SMALL | MEDIUM | MEDIUM SHORT | MEDIUM TALL | LARGE | LARGE SHORT | LARGE TALL | X LARGE | XX LARGE |
HEIGHT (ft/in) | 4’8″ -5’5″ | 5’2″ – 5’10” | 5’7″ – 6’1″ | 5’2″ – 5’10” | 5’11” – 6’3″ | 5’11” – 6’3″ | 5’7″ – 6’1″ | 6’0″ – 6’8″ | 6’0″ – 6’8″ | 6’0″ – 6’8″ |
WEIGHT (Ibs) | 110 – 135 | 135 – 165 | 165 – 180 | 165 – 180 | 165 – 180 | 175 – 200 | 175 – 200 | 175 – 200 | 200+ | 200+ |
HEIGHT (cm) | 142 – 165 | 157 – 178 | 170 – 185 | 157 – 178 | 180 – 190 | 180 – 190 | 170 – 185 | 183 – 203 | 183 – 203 | 183 – 203 |
WEIGHT (kg) | 50 – 61 | 61 – 75 | 75 – 82 | 75 – 82 | 75 – 82 | 80 -90 | 80 – 90 | 80 – 90 | 90+ | 100+ |
MEN’S ULTRA SPEEDZOOT 2.O SIZING CHART |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X – LARGE | XX – LARGER |
CHEST (in) | 35 – 37 | 38 – 40 | 41 – 43 | 43 – 45 | 46+ |
WAIST (in) | 28 – 30 | 32 – 34 | 34 – 36 | 36 – 38 | 38 – 40 |
HIP (in) | 37 – 39 | 40 – 42 | 42 – 43.5 | 44 – 46 | 46+ |
CHEST (cm) | 89 – 94 | 97 – 102 | 104 – 109 | 109 – 114 | 117 |
WAIST (cm) | 71 – 76 | 81 – 86 | 86 – 91 | 91.5 – 96.5 | 96.5 – 101.5+ |
HIP (cm) | 94 – 99 | 102 – 107 | 107 – 110 | 112 – 117 | 117+ |
WOMEN’S ULTRA SPEEDZOOT 2.O SIZING CHART |
SIZE | X – SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X – LARGE | XX – LARGER |
BUST (in) | 30 – 33 | 33 – 35 | 35 – 37 | 38 – 40 | 41 – 43 | 43 – 45 |
WAIST (in) | 24 – 25 | 25 – 27 | 28 – 30 | 31 – 33 | 33 – 38 | 37 – 39 |
HIP (in) | 33 – 34 | 34 – 36 | 37 – 39 | 40 – 42 | 42 – 43.5 | 44 – 46 |
BUST (cm) | 76 -84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 97 – 102 | 104 – 109 | 109 – 114 |
WAIST (cm) | 61 – 64 | 64 – 69 | 71 – 76 | 79 – 84 | 84 – 91 | 94 – 99 |
HIP (cm) | 84 – 86 | 86 – 91 | 94 – 99 | 102 – 107 | 107 – 110 | 112 – 117 |
ZOOT MEN’S WETSUITS SIZING CHART |
SIZE | XSMALL | SMALL | SMALL TALL | MEDIUM | MEDIUM TALL | MEDIUM LARGE | LARGE | XLARGE | XXLARGE |
HEIGHT (in) | 5’3″ – 5’8″ | 5’4″ – 5’9″ | 5’8″ – 6’1″ | 5’8″ – 6’1″ | 5’11” – 6’2″ | 5’10” – 6’2″ | 5’11” – 6’3″ | 5’11” – 6’5″ | 6′ – 6’6″+ |
CHEST (in) | 36 – 37 | 38 – 39 | 38 – 39 | 40 – 41 | 40 – 41 | 42 – 43 | 43.5 – 45 | 45.5 – 47 | 47.5 – 48+ |
WEIGHT (lbs) | 128 – 145 | 140 – 165 | 145 – 168 | 162 – 185 | 165 – 190 | 180 – 200 | 195 – 215 | 210 – 235 | 220 – 255 |
HEIGHT (cm) | 160 – 173 | 163 – 175 | 173 – 180 | 173 – 180 | 180 – 188 | 178 – 188 | 180 – 190 | 180 – 196 | 183 – 198 |
CHEST (cm) | 91 – 94 | 97 – 99 | 97 – 99 | 102 – 104 | 104 – 103 | 107 – 109 | 111 – 114 | 116 – 119 | 121 – 122+ |
WEIGHT (kg) | 58 – 66 | 64 – 75 | 66 – 76 | 74 – 84 | 75 – 86 | 82 – 91 | 89 – 98 | 96 – 107 | 100 – 116 |
ZOOT WOMEN’S WETSUITS SIZING CHART |
SIZE | XSMALL | SMALL | SMALL TALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE |
HEIGHT (in) | 4’10” – 5’2″ | 5’1″ – 5’6″ | 5’6″ – 5’9″ | 5’3″ – 5’9″ | 5’5″ – 5’11” | 5’6″ – 6′ |
CHEST (in) | 28-32 | 30-34 | 30-34 | 33-36 | 35-38 | 39-42 |
WEIGHT (lbs) | 90-105 | 105-120 | 110-130 | 118-137 | 135-160 | 155-175 |
HEIGHT (cm) | 147-158 | 155-142 | 155-175 | 160-175 | 140-180 | 142-183 |
CHEST (cm) | 71-81 | 76-86 | 76-86 | 86-91 | 89-97 | 99-107 |
WEIGHT (kg) | 41-48 | 48-55 | 50-59 | 54-62 | 61-73 | 70-80 |
DE SOTO SIZING CHART |
SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
HEIGHT (ft/in) | 4’9″ – 5’3″ | 5’2″ – 5’6″ | 5’4″ – 5’8″ | 5’7″ – 5’10” | 5’9″ – 6’4″ | 6’0″ – 6’6″ | 6’2″ – 6’8″ |
WEIGHT (lbs.) | 90 – 105 | 105 – 125 | 125 – 150 | 150 – 165 | 165 – 190 | 190 – 220 | 220 – 265 |
| | | | | | | |
MALE CHEST (in) | 29 – 31 | 30 – 33 | 33 – 37 | 37 – 43 | 43 – 45 | 45 – 48 | 48 + |
MALE WAIST (in) | 27 or less | 29 or less | 31 or less | 34 or less | 36 or less | 40 or less | 40 + |
MALE HIPS (in) | 33 or less | 35 or less | 37 or less | 39 or less | 43 or less | 47 or less | 47 + |
| | | | | | | |
FEMALE BUST (in) | 28 – 31 | 30 – 33 | 32 – 37 | 37 – 42 | 42 – 45 | 44 – 46 | 46 + |
FEMALE WAIST (in) | 26 or less | 28 or less | 30 or less | 33 or less | 36 or less | 40 or less | 41 + |
FEMALE HIPS (in) | 34 or less | 36 or less | 38 or less | 40 or less | 42 or less | 44 or less | 46 + |